NOTE:
:Ch simple
:Ch double
:Ch avec douche
:Ch avec salle de bain
:Ch avec wc
:Supplément petit-déjeuner
Hôtels en ville reconnus par le commissariat général au Tourisme
| Nom | * | Adresse | Téléphone | Chambres | |||||
| Acteurs (les) | 2 | Rue des Urbanistes, 10- 4000 Liège ![]() | 04 223 00 80 | 16 | 49€ | 66€-73€ | 8 € | ||
| Best Western Univers Hotel | 3 | Rue des Guillemins, 116- 4000 Liège ![]() | 04 254 55 55 | 51 | 67€ | 77€ | 13 € | ||
| Campanile | 2 | Rue Jean-Baptiste Juppin, 17-18- 4000 Liège ![]() | 04 224 02 72 | 68 | 85€-100€ | 85€-100€ | 12 € | ||
| Crowne Plaza | 5 | rue Mont Saint-Martin,9 4000 Liège Agrandir le plan"> ![]() | 04 222 94 94 | 126 | 145€-260€ | 145€-260€ | 235€-290€ | 20 € | |
| Cygne d'Argent (le) | 3 | Rue Beeckman 49 - 4000 Liège ![]() | 04 223 70 01 | 20 | 77€ | 77€ | 87€ | 87€ | 9 € |
| Etap hôtel | 1 | Rue de l'Arbre-Courte-Joie, 380- 4000 Liège ![]() | 04 247 03 13 | 62 | 55€ | 55€ | 7 € | ||
| Eurotel | 2 | rue Léon Frédéric, 29 4020 Liège ![]() | 04 341 16 27 | 11 | 65€ | 70€ | 70€ | 70€ | 10 € |
| Hors-château | 3 | Impasse des Drapiers,2- 4000 Liège ![]() | 04 250 60 68 | 9 | 78€ | 78€ | 95€ | 95€ | 12 € |
| Husa de la Couronne | 3 | Place des Guillemins, 11- 4000 Liège ![]() | 04 340 30 00 | 77 | 75€-225€ | 75€-225€ | 75€-225€ | 75€-225€ | 15 € |
| Ibis Liège Centre Opéra | 3 | Place de la République francaise,41- 4000 Liège ![]() | 04 230 33 33 | 78 | 79€-149€ | 79€-149€ | 14 € | ||
| Jala hotel | 4 | rue Jaspar,2- 4000 Liège ![]() | 04 230 73 30 | 54 | 150€-250€ | 150€-250€ | 150€-250€ | 150€-250€ | 18 € |
| Mercure Liège Centre | 4 | Boulevard de la Sauvenière, 100- 4000 Liège ![]() | 04 221 77 11 | 105 | 170€ | 170€ | 170€ | 170€ | 16 € |
| Nations (les) | 2 | Rue des Guillemins 139- 4000 Liège ![]() | 04 252 44 14 | 15 | 55€ | 65€ | |||
| Neuvice | 3 | En Neuvice 45- 4000 Liège ![]() | (0)4 375 97 40 | 10 | 95€-130€ | 95€-130€ | 95€-130€ | 95€-130€ | 15 € |
| Passerelle (la) | 2 | Chaussée des Prés, 24 - 4020 Liège ![]() | 04 341 20 20 | 15 | 82€-90€ | 95€-140€ | 85€-99€ | 110€-160€ | 12 € |
| Première Classe | 1 | Rue de l'Arbre-Courte-Joie, 330- 4000 Liège ![]() | 04 247 47 51 | 69 | 49€ | 49€ | 6 € | ||
| Ramada Plaza Liège | 4 | Quai Saint-Léonard,36- 4000 Liège ![]() | 04 228 81 11 | 149 | 119€ | 129€ | |||
| Val d'Ourthe (le) | 3 | Rue de Tilff, 412- 4031 Angleur ![]() | 04 365 91 71 | 15 | 82€ | 82€-95€ | 82€ | 82€-95€ | 10 € |
| Auberge de jeunesse | 0 | Rue Simenon,2- 4020 Liège ![]() | 04 344 56 89 | 45 | 32€-34€ | 45€-49€ |
Hôtels en périphérie reconnus par le commissariat général au Tourisme
| Nom | * | Adresse | Téléphone | Chambres | |||||
| Château de Saint-Nicolas | 3 | Rue Ferdinand Nicolay, 227- 4420 Saint-Nicolas ![]() | 04 235 01 80 | 8 | 79€-145€ | 89€-180€ | 89€-155€ | 99€-190€ | |
| Château des thermes | 4 | Rue Hauster, 9 - 4050 Chaudfontaine ![]() | 04 367 80 67 | 47 | 145€ | 158€-390€ | 198€ | 218€-390€ | |
| Formule 1 | 1 | 1° avenue dans le zoning industriel des Hauts-Sarts,95 4040 Herstal ![]() | 04 240 03 00 | 73 | 5 € | ||||
| Ibis Liège Seraing | 3 | Route du Condroz, 15 - 4100 Boncelles ![]() | 04 338 53 97 | 66 | 69€-129€ | 69€-129€ | 13 € | ||
| Il Castellino | 2 | Avenue des Thermes, 147 - 4050 Chaudfontaine ![]() | 04 365 75 08 | 8 | 65€ | 80€ | |||
| Mosa Hôtel | 3 | Rue Preixhe ,3 - 4681 Hermalle s/Argenteau ![]() | 04 379 71 71 | 14 | 80€ | 105€ | |||
| Park Inn Liège Airport | 3 | Rue de l'Aéroport, 14-4460 Grâce-Hollogne ![]() | 04 241 00 00 | 100 | 105€ | 118€ | |||
| Post Hôtel | 4 | Rue Hurbise, 160- 4040 Herstal ![]() | 04 264 64 00 | 96 | 126€ | 172€ |
Chambres d'hôtes en ville
| Nom | epis | Adresse | Téléphone | Chambres | |||||
| Matin tranquille | 3 | Rue Auguste Donnay, 74 - 4000 Liège ![]() | 04 224 44 60 | 3 | 55€ | 70€-90€ | |||
| Street Lodge (the) | 4 | rue Dartois, 17 A- 4000 Liège ![]() | 0494 54 35 59 | 2 | 79€-89€ | 89€-99€ |
Chambres d'hôtes en périphérie
| Nom | epis | Adresse | Téléphone | Chambres | |||||
| Apricari | 3 | Rue Basse-Hermalle,18- 4600 Visé ![]() | 0497 50 25 07 | 1 | 45€ | 65€ | |||
| Elémenterre (l') | 3 | Rue Michel Beckers,50 b- (Argenteau) Visé ![]() | 04 379 53 58 | 4 | 70€ | 90€ | |||
| En douceur | 3 | Rue de Tongres,38- 4600 Visé ![]() | 0476 98 35 25 | 3 | 60€ | 70€ | |||
| Goûts des Hôtes (les) | 3 | rue Marexhe,95- 4040 Herstal ![]() | 0472 06 53 27 | 2 | 50€ | 55€ | |||
| Logis Fleuri (le) | 2 | Vieille Voie de l'Ardenne,86- 4671 Saive ![]() | 04 362 33 96 | 3 | 47€ | 60€ | |||
| Paradis des oies (au) | 3 | Rue Basse-Hermalle, 37- 4600 Visé ![]() | 04 379 72 14 | 1 | 40€ | 50€ | |||
| Pré en bulles | 3 | Rue du Centre,6 -4130 Esneux (Hony) ![]() | 04 380 43 81 | 1 | 65€ | 90€ | |||
| Renoy-Deloge | 3 | Rue de la Clef, 28/9 - 4620 Fléron ![]() | 04 358 30 63 | 1 | 38€ | 44€ | |||
| Vanderheyden | 2 | Chemin des Roches, 21- 4053 Embourg ![]() | 04 365 05 87 | 2 | 35€ | 50€ | 7 € | ||
| Verloie | 2 | Allée Verte,5- 4600 Visé ![]() | 04 379 21 46 | 2 | 40€-45€ | 50€-55€ |
Gîte citadin en ville
| Nom | * | Adresse | Téléphone | Chambres | |||||
| Chez Josette et Jacqueline | 2 | rue d'Awans, 25 4000 Liège ![]() | 0479 364192 | 2 |


